基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 2953 | 發帖會員 | 1662 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 2 | 未發帖會員 | 1291 |
| 新會員 | labuser22203 | 發帖會員占總數 | 56.28% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 42.47 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 10 | 平均每日新增帖子數 | 21 | 最熱門的版塊 | 電子科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 122162 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 12903 |
| 帖子數 | 125424 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 13277 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.03 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 49 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2009-12 | 0.3% (355) |
|---|---|
| 2010-01 | 0.6% (739) |
| 2010-02 | 0.7% (823) |
| 2010-03 | 0.3% (399) |
| 2010-04 | 0.1% (132) |
| 2010-05 | 0.0% (43) |
| 2010-06 | 0.1% (132) |
| 2010-07 | 0.1% (121) |
| 2010-08 | 0.3% (361) |
| 2010-09 | 0.4% (551) |
| 2010-10 | 0.2% (217) |
| 2010-11 | 0.1% (181) |
| 2010-12 | 0.1% (97) |
| 2011-01 | 0.1% (97) |
| 2011-02 | 0.2% (300) |
| 2011-03 | 0.5% (660) |
| 2011-04 | 0.4% (472) |
| 2011-05 | 0.1% (161) |
| 2011-06 | 0.0% (38) |
| 2011-07 | 0.0% (9) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.0% (1) |
| 2011-10 | 0.0% (6) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (3) |
| 2012-01 | 0.0% (34) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (3) |
| 2012-04 | 0.2% (258) |
| 2012-05 | 0.8% (1020) |
| 2012-06 | 0.4% (450) |
| 2012-07 | 0.4% (487) |
| 2012-08 | 0.4% (476) |
| 2012-09 | 0.4% (434) |
| 2012-10 | 0.0% (20) |
| 2012-11 | 0.0% (34) |
| 2012-12 | 0.1% (115) |
| 2013-01 | 0.0% (24) |
| 2013-02 | 0.1% (163) |
| 2013-03 | 0.0% (7) |
| 2013-04 | 0.0% (0) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.0% (0) |
| 2013-08 | 0.0% (0) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.1% (88) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (23) |
| 2017-07 | 0.0% (46) |
| 2017-08 | 0.0% (26) |
| 2017-09 | 0.0% (45) |
| 2017-10 | 0.4% (549) |
| 2017-11 | 0.7% (909) |
| 2017-12 | 0.1% (138) |
| 2018-01 | 0.0% (21) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (1) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (1) |
| 2018-11 | 1.0% (1178) |
| 2018-12 | 0.0% (21) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (37) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.1% (120) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 2.5% (3117) |
| 2025-10 | 4.6% (5631) |
| 2025-11 | 6.9% (8501) |
| 2025-12 | 17.9% (21957) |
| 2026-01 | 11.7% (14386) |
| 2026-02 | 8.4% (10293) |
| 2026-03 | 6.8% (8315) |
| 2026-04 | 6.3% (7777) |
| 2026-05 | 7.7% (9476) |
| 2026-06 | 9.5% (11655) |
| 2026-07 | 7.2% (8783) | 每日新增帖子記錄 |
| 2026-07-29 | 0.0% (0) |
| 2026-07-30 | 0.0% (0) |
| 2026-07-31 | 0.0% (0) |
| 2026-08-01 | 2.4% (187) |
| 2026-08-02 | 4.1% (326) |
| 2026-08-03 | 6.5% (512) |
| 2026-08-04 | 0.1% (4) |
| 2026-08-05 | 3.6% (286) |
| 2026-08-06 | 5.6% (441) |
| 2026-08-07 | 1.6% (124) |
| 2026-08-08 | 0.0% (0) |
| 2026-08-09 | 0.0% (0) |
| 2026-08-10 | 5.3% (418) |
| 2026-08-11 | 10.0% (790) |
| 2026-08-12 | 5.8% (457) |
| 2026-08-13 | 0.0% (0) |
| 2026-08-14 | 4.3% (341) |
| 2026-08-15 | 4.3% (340) |
| 2026-08-16 | 2.2% (170) |
| 2026-08-17 | 5.3% (414) |
| 2026-08-18 | 7.4% (581) |
| 2026-08-19 | 5.1% (404) |
| 2026-08-20 | 2.9% (225) |
| 2026-08-21 | 3.3% (258) |
| 2026-08-22 | 3.8% (302) |
| 2026-08-23 | 2.3% (180) |
| 2026-08-24 | 3.8% (303) |
| 2026-08-25 | 2.6% (207) |
| 2026-08-26 | 2.2% (170) |
| 2026-08-27 | 4.9% (382) |
| 2026-08-28 | 0.6% (50) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-8-29 01:46 被更新,下次將於 2026-8-29 04:46 進行更新
