基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 2948 | 發帖會員 | 1662 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 2 | 未發帖會員 | 1286 |
| 新會員 | BonnyUgald | 發帖會員占總數 | 56.38% |
| 今日論壇之星 | xcbngcfgn (1040) | 平均每人發帖數 | 16.68 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 10 | 平均每日新增帖子數 | 8 | 最熱門的版塊 | 運動時尚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 45922 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 5853 |
| 帖子數 | 49184 | 最近 24 小時新增帖子數 | 1040 | 帖子數 | 6366 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.07 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 24 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2009-12 | 0.7% (355) |
|---|---|
| 2010-01 | 1.4% (739) |
| 2010-02 | 1.6% (823) |
| 2010-03 | 0.8% (399) |
| 2010-04 | 0.3% (132) |
| 2010-05 | 0.1% (43) |
| 2010-06 | 0.3% (132) |
| 2010-07 | 0.2% (121) |
| 2010-08 | 0.7% (361) |
| 2010-09 | 1.1% (551) |
| 2010-10 | 0.4% (217) |
| 2010-11 | 0.3% (181) |
| 2010-12 | 0.2% (97) |
| 2011-01 | 0.2% (97) |
| 2011-02 | 0.6% (300) |
| 2011-03 | 1.3% (660) |
| 2011-04 | 0.9% (472) |
| 2011-05 | 0.3% (161) |
| 2011-06 | 0.1% (38) |
| 2011-07 | 0.0% (9) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.0% (1) |
| 2011-10 | 0.0% (6) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (3) |
| 2012-01 | 0.1% (34) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (3) |
| 2012-04 | 0.5% (258) |
| 2012-05 | 2.0% (1020) |
| 2012-06 | 0.9% (450) |
| 2012-07 | 0.9% (487) |
| 2012-08 | 0.9% (476) |
| 2012-09 | 0.8% (434) |
| 2012-10 | 0.0% (20) |
| 2012-11 | 0.1% (34) |
| 2012-12 | 0.2% (115) |
| 2013-01 | 0.0% (24) |
| 2013-02 | 0.3% (163) |
| 2013-03 | 0.0% (7) |
| 2013-04 | 0.0% (0) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.0% (0) |
| 2013-08 | 0.0% (0) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.2% (88) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (23) |
| 2017-07 | 0.1% (46) |
| 2017-08 | 0.1% (26) |
| 2017-09 | 0.1% (45) |
| 2017-10 | 1.1% (549) |
| 2017-11 | 1.8% (909) |
| 2017-12 | 0.3% (138) |
| 2018-01 | 0.0% (21) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (1) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (1) |
| 2018-11 | 2.3% (1178) |
| 2018-12 | 0.0% (21) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.1% (37) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.2% (120) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 6.0% (3117) |
| 2025-10 | 10.9% (5631) |
| 2025-11 | 16.4% (8501) |
| 2025-12 | 42.4% (21957) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-12-06 | 2.2% (490) |
| 2025-12-07 | 2.5% (554) |
| 2025-12-08 | 2.0% (445) |
| 2025-12-09 | 2.2% (494) |
| 2025-12-10 | 3.1% (681) |
| 2025-12-11 | 2.2% (492) |
| 2025-12-12 | 2.9% (637) |
| 2025-12-13 | 2.5% (552) |
| 2025-12-14 | 2.1% (461) |
| 2025-12-15 | 5.5% (1226) |
| 2025-12-16 | 3.9% (874) |
| 2025-12-17 | 5.7% (1275) |
| 2025-12-18 | 2.4% (526) |
| 2025-12-19 | 2.5% (565) |
| 2025-12-20 | 2.3% (511) |
| 2025-12-21 | 2.5% (559) |
| 2025-12-22 | 3.3% (731) |
| 2025-12-23 | 3.1% (682) |
| 2025-12-24 | 5.7% (1265) |
| 2025-12-25 | 3.0% (666) |
| 2025-12-26 | 5.5% (1222) |
| 2025-12-27 | 4.9% (1095) |
| 2025-12-28 | 5.2% (1167) |
| 2025-12-29 | 3.3% (743) |
| 2025-12-30 | 4.6% (1033) |
| 2025-12-31 | 3.5% (770) |
| 2026-01-01 | 2.4% (528) |
| 2026-01-02 | 2.4% (524) |
| 2026-01-03 | 4.8% (1075) |
| 2026-01-04 | 2.0% (436) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-1-5 13:56 被更新,下次將於 2026-1-5 16:56 進行更新
